Toda la información para elegir correctamente tu talla en la Ropa Only.
Las medidas están expresadas en centímetros y basadas en una altura de 1,72 metros.
Indice

Cómo Medir Correctamente
Las medidas deben tomarse directamente en el cuerpo:
1.- El Busto
Mide el contorno del pecho por su parte más ancha Para tomar las medidas, mantén los brazos pegados al torso y lleva un sujetador puesto.
2.- Bajo Busto
Mide el contorno del bajo busto justo a la altura del
sujetador.
3.- Cintura
Mide la cintura en la parte más estrecha, aproximadamente cinco centímetros por encima del ombligo.
4.- Las Caderas
Mide el contorno de las caderas en la parte más ancha.
5.- Longitud de las Piernas
Mide su longitud en la parte interior de la pernera, desde la entrepierna hasta el tobillo.
6.- Longitud de los Brazos
Mide la distancia que hay desde la zona central del cuello a lo largo del hombro hasta la muñeca.
Tabla de Equivalencias
Tallas UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | |||||||
Tallas Alfa | XXS | xs | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
Tallas UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
Tallas USA/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
Tallas de Vaqueros | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Tabla de Tallas Europeas
TALLAS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Busto (1) | 81 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Bajo Busto (2) | 65 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Cintura (3) | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Cadera (4) | 89 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Entrepierna (5) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Longitud Brazo (6) | 77,5 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82,5 |
Tabla de Tallas Vaqueros
Tallas Vaqueros Only | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cintura (3) | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 |
Cadera (4) | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
Entrepierna «30» (5) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Entrepierna «32» (5) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Entrepierna «34» (5) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Entrepierna «36» (5) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Tabla de Tallas Alfanuméticas
Tallas Alfa | XS | S | M | L | XL | XXL |
Busto (1) | 81 | 85 | 91 | 97 | 103 | 110 |
Bajo Busto (2) | 65 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 |
Cintura (3) | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 91 |
Cadera (4) | 89 | 93 | 99 | 105 | 111 | 118 |
Entrepierna (5) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Longitud del Brazo (6) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
No me queda claro pantalones marca only Lx32 que talla es en españa
Hola¡ Es talla L que corresponde a una 40 y el 32 es el largo, que sería para chicas de 1,70. Saludos